שבבי מגנזיום וגרגירים
שבבי מגנזיום, הידוע גם בשם סיבובי מגנזיום, וגרגירים מיוצרים על ידי עיבוד מכני של מטילי מגנזיום בטוהר סטנדרטי (99.8% מ"ג) או בטוהר גבוה במיוחד (99.98% מ"ג). ניתן להתאים את התהליך לייצור שבבי מגנזיום וגרגירים העונים על צורה, גודל ומשטח שונים...
שבבי מגנזיום, הידוע גם בשם סיבובי מגנזיום, וגרגירים מיוצרים על ידי עיבוד מכני של מטילי מגנזיום בטוהר סטנדרטי (99.8% מ"ג) או בטוהר גבוה במיוחד (99.98% מ"ג). ניתן להתאים את התהליך לייצור שבבי מגנזיום וגרגירים העומדים בדרישות שונות של צורה, גודל ושטח פנים.
| מגנזיום טוהר סטנדרטי | ||
| תרגל 9980A UNS M19980 לפי ASTM B92 | ||
| אֵלֵמֶנט | % | |
| Cu | < | 0.02 |
| Pb | < | 0.01 |
| Mn | < | 0.10 |
| ני | < | 0.001 |
| לא | < | 0.006 |
| Sn | < | 0.01 |
| אלמנטים אחרים, כל אחד | < | 0.05 |
| סך כל הזיהומים | < | 0.20 |
| Mg | גדול מ או שווה ל | 99.8 |
| מגנזיום בטוהר אולטרה-גבוה (UHP). | ||
| אֵלֵמֶנט | % | |
| אל | < | 0.008 |
| Mn | < | 0.005 |
| Zn | < | 0.001 |
| כ | < | 0.001 |
| Zr | < | 0.005 |
| סִי | < | 0.005 |
| Cu | < | 0.001 |
| Fe | < | 0.007 |
| ני | < | 0.001 |
| Pb | < | 0.002 |
| לא | < | 0.001 |
| טי | < | 0.010 |
| Sn | < | 0.002 |
| אחרים, כל אחד | < | 0.010 |
| Mg | גדול מ או שווה ל | 99.98 |
תגיות פופולריות: שבבי מגנזיום וגרגירים, יצרנים, ספקים של שבבי מגנזיום וגרגירים בסין
אולי גם תרצה
שלח החקירה






