גריסים מאקרו סיליקון קרביד שחורים
גריסי מאקרו סיליקון קרביד שחור משמשים בעיקר לחיתוך וטחינה של חומרים שבירים שאינם מתכתיים, כגון זכוכית, קרמיקה, אבן, חומרים עקשנים, טחינת ברזל יצוק וכמה חלקי מתכת לא ברזליים.
מבוא
חול סיליקון קרביד ידוע גם כגריסת מאקרו סיליקון קרביד, בדרך כלל 0#-220#, ככל שהדגם גדול יותר, גודל החלקיקים עדין יותר, יותר מ-220# ידוע בדרך כלל כאבקת מיקרו סיליקון קרביד.
גריסי מאקרו סיליקון קרביד שחור משמשים בעיקר לחיתוך וטחינה של חומרים שבירים שאינם מתכתיים, כגון זכוכית, קרמיקה, אבן, חומרים עקשנים, טחינת ברזל יצוק וכמה חלקי מתכת לא ברזליים.
בהתחשב בביצועים הגבוהים, היציבות הכימית ועמידות החום שלו, ניתן להשתמש בגריסת סיליקון קרביד ביישומים רבים נוספים. בהשוואה לחצץ סיליקון קרביד ירוק, לחצני סיליקון קרביד שחור יש קשיחות גבוהה יותר והוא זול יותר מחצץ סיליקון קרביד ירוק. אז שימו לב לתפקיד ולמאפיינים שלהם בעת הקנייה.
פָּרָמֶטֶר
| פריט | F Grit | תרכובת כימית (%) | צפיפות נפח (g/cm3) | ||||||||
| SiC (% דקות) | Fe2O3 (% מקסימום) | FC (% מקסימום) | |||||||||
| מרקו גריץ | F24 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.43-1.53 | ||||||
| F30 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.44-1.54 | |||||||
| F36 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.46-1.56 | |||||||
| F40 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.46-1.56 | |||||||
| F46 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.49-1.59 | |||||||
| F54 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.49-1.59 | |||||||
| F60 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.49-1.59 | |||||||
| F70 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.47-1.57 | |||||||
| F80 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.46-1.56 | |||||||
| F90 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.41-1.51 | |||||||
| F100 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.48-1.58 | |||||||
| F120 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.48-1.58 | |||||||
| F150 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | 1.37-1.47 | |||||||
| F180 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | 1.34-1.44 | |||||||
| F220 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | 1.29-1.39 | |||||||
| פריט | P Grit | תרכובת כימית (%) | צפיפות נפח (g/cm3) | ||||||||
| SiC (% דקות) | Fe2O3 (% מקסימום) | FC (% מקסימום) | |||||||||
| מרקו גריץ | P16-80 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | ||||||
| P100 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | |||||||
| P120-150 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | |||||||
| P180-220 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | |||||||





