מולייט
Nov 04, 2023
קטע חול: 0-1מ"מ / 1-3מ"מ/ 3-5מ"מ 5-8מ"מ
אבקה עדינה: 180#-0 320#-0
אינדיקטורים פיזיים וכימיים
| Al2O3 | 74-79 |
| SiO2 | 20-25 |
| Fe2O3 | קטן או שווה ל-0.1 |
| MgO | --- |
מאפיין
| מקדם התרחבות ליניארי (1/מעלה): | -6.0×10-6 |
| צפיפות אמיתית | 3.10 גרם/ס"מ 3 דקות |
| שלב זכוכית | 5% מקסימום |
| נַקבּוּבִיוּת | 6% |
| נקודת המסה | 1830 מעלות |





