מטיל מגנזיום הרכב כימי (שבר מסה) %
Nov 03, 2023
מטיל מגנזיום
| ציוני | הרכב כימי (שבר מסה) % | |||||||||||
| Mg | Fe | סִי | ני | Cu | AI | Mn | CI | טי | Pb | Zn | אַחֵר | |
| גדול מ או שווה ל | פחות מ או שווה ל | |||||||||||
| Mg9998 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.0002 | - | 0.005 |
| Mg9995 | 99.95 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | - | - | 0.01 | 0.005 |
| Mg9990 | 99.90 | 0.04 | 0.02 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | - | - | - | 0.01 |
| Mg9980 | 99.80 | 0.05 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | - | - | - | 0.05 |
JIYGO RFRACTORY & ABRASIVE LIMITED

