אבקת אלומינה מחורבנת
המוצר הוא אבקה לבנה, אחיד בגודל החלקיקים, קל לפיזור, יציב בביצועים כימיים, מתון בהתכווצות בטמפרטורה גבוהה ותכונות סינטר מעולות, בקושי מסיס בחומצה ובאלקלי. הוא משמש כחומר באיכות גבוהה עבור עקשן, קורונדום סינטר וקרמיקה.
המוצר הוא אבקה לבנה, אחיד בגודל החלקיקים, קל לפיזור, יציב בביצועים כימיים, מתון בהתכווצות בטמפרטורה גבוהה ותכונות סינטר מעולות, בקושי מסיס בחומצה ובאלקלי. הוא משמש כחומר באיכות גבוהה עבור עקשן, קורונדום סינטר וקרמיקה.
| מספר לדוגמא | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O |
|
|
22AT 23566 |
גדול או שווה ל-98.75 | פחות או שווה ל-0.023 | פחות או שווה ל-0.008 | פחות או שווה ל-0.269 | 0.95 |
| 22AT 23567 | גדול או שווה ל-98.76 | פחות או שווה ל-0.022 | פחות או שווה ל-0.008 | פחות או שווה ל-0.269 | 0.94 |
| 22AT 23568 | גדול או שווה ל-98.76 | פחות או שווה ל-0.022 | פחות או שווה ל-0.008 | פחות או שווה ל-0.269 | 0.94 |
| 22AT 23569 | גדול או שווה ל-98.74 | פחות או שווה ל-0.023 | פחות או שווה ל-0.008 | פחות או שווה ל-0.273 | 0.96 |
| 22AT 23570 | גדול או שווה ל-98.74 | פחות או שווה ל-0.023 | פחות או שווה ל-0.008 | פחות או שווה ל-0.273 | 0.96 |
| 22AT 23571 | גדול או שווה ל-98.75 | פחות או שווה ל-0.023 | פחות או שווה ל-0.008 | פחות או שווה ל-0.273 | 0.95 |
| 22AT 23572 | גדול או שווה ל-98.75 | פחות או שווה ל-0.024 | פחות או שווה ל-0.008 | פחות או שווה ל-0.272 | 0.95 |
| 22AT 23573 | גדול או שווה ל-98.76 | פחות או שווה ל-0.024 | פחות או שווה ל-0.008 | פחות או שווה ל-0.272 | 0.94 |
| 22AT 23574 | גדול או שווה ל-98.76 | פחות או שווה ל-0.024 | פחות או שווה ל-0.008 | פחות או שווה ל-0.272 | 0.94 |
| 22AT 23575 | גדול או שווה ל-98.75 | פחות או שווה ל-0.024 | פחות או שווה ל-0.008 | פחות או שווה ל-0.271 | 0.95 |
| 22AT 23576 | גדול או שווה ל-98.75 | פחות או שווה ל-0.024 | פחות או שווה ל-0.008 | פחות או שווה ל-0.269 | 0.95 |
| 22AT 23577 | גדול או שווה ל-98.74 | פחות או שווה ל-0.024 | פחות או שווה ל-0.008 | פחות או שווה ל-0.269 | 0.96 |
| 22AT 23578 | גדול או שווה ל-98.74 | פחות או שווה ל-0.024 | פחות או שווה ל-0.008 | פחות או שווה ל-0.270 | 0.96 |
| מספר לדוגמא |
מעל 100#(%) |
100#~200#(%) |
200#~325#(%) |
מתחת ל-325(%) |
| 22AT 23566 | 3.6 | 71.4 | 12.6 | 12.4 |
| 22AT 23567 | 4.2 | 70.6 | 13.0 | 12.2 |
| 22AT 23568 | 3.0 | 65.6 | 19.0 | 12.4 |
| 22AT 23569 | 4.0 | 67.0 | 17.0 | 12.0 |
| 22AT 23570 | 3.8 | 69.4 | 14.2 | 12.6 |
| 22AT 23571 | 5.0 | 70.4 | 12.4 | 12.2 |
| 22AT 23572 | 4.4 | 67.2 | 16.2 | 12.2 |
| 22AT 23573 | 3.8 | 68.2 | 15.6 | 12.4 |
| 22AT 23574 | 3.2 | 72.4 | 12.4 | 12.0 |
| 22AT 23575 | 4.8 | 64.6 | 19.0 | 11.6 |
| 22AT 23576 | 4.2 | 66.4 | 17.6 | 11.8 |
| 22AT 23577 | 3.8 | 66.6 | 18.2 | 11.4 |
| 22AT 23578 | 4.6 | 64.6 | 19.4 | 11.4 |
תגיות פופולריות: אבקת אלומינה מבודדת, יצרנים, ספקים של אבקת אלומינה מפוחדת בסין
אולי גם תרצה
שלח החקירה








